單位:人民(mín)币萬元
姓名(míng) | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019年度從本公(gōng)司獲得的薪酬情況 | 預計當年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他(tā)關聯方領取薪酬 |
應付年薪 | 社會保險、企業年金及住房公(gōng)積金的單位繳納(存)部分(fēn) | 其他(tā)貨币性收入(注明具(jù)體(tǐ)項目并分(fēn)列) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
黃平 | 董事長(cháng)、黨委書記 | 2019年1月至2019年12月 | 75.01 | 13.08 | 無 | 22.50 | 否 |
吳曉晖 | 黨委副書記、董事、總經理(lǐ) | 2019年1月至2019年8月 | 47.51 | 8.42 | 無 | 14.25 | 否 |
吳育生 | 黨委副書記、紀委書記 | 2019年1月至2019年5月 | 28.55 | 5.08 | 無 | 8.56 | 否 |
張秀中(zhōng) | 黨委副書記、董事、工(gōng)會主席 | 2019年1月至2019年12月 | 64.73 | 12.67 | 無 | 19.42 | 否 |
白明韶 | 黨委委員、副總經理(lǐ) | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 12.69 | 無 | 20.25 | 否 |
陳南生 | 黨委委員、副總經理(lǐ) | 2019年1月至2019年12月 | 66.23 | 12.70 | 無 | 19.87 | 否 |
陳樹鍾 | 黨委委員、副總經理(lǐ) | 2019年1月至2019年12月 | 63.46 | 12.31 | 無 | 19.04 | 否 |
莫仕文(wén) | 黨委委員、副總經理(lǐ) | 2019年1月至2019年12月 | 65.86 | 12.51 | 無 | 19.76 | 否 |
馮慶 | 黨委委員、紀委書記 | 2019年6月至2019年12月 | 39.97 | 6.37 | 無 | 11.99 | 否 |
李靜 | 副總經理(lǐ) | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 12.18 | 無 | 20.25 | 否 |
柯惠琪 | 原絲紡董事長(cháng)、黨委書記 | 2019年1月至2019年12月 | 75.01 | 20.23 | 無 | 22.50 | 否 |
徐四軍 | 原絲紡黨委副書記、總經理(lǐ) | 2019年1月至2019年11月 | 65.32 | 19.43 | 無 | 19.60 | 否 |
黃家合 | 原絲紡黨委副書記、工(gōng)會主席 | 2019年1月至2019年12月 | 66.53 | 18.42 | 無 | 19.96 | 否 |
肖志(zhì)平 | 原絲紡黨委委員、副總經理(lǐ) | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 19.12 | 無 | 20.25 | 否 |
張慶增 | 原絲紡黨委委員、總經濟師 | 2019年1月至2019年12月 | 65.71 | 19.33 | 無 | 19.71 | 否 |
陳大遠(yuǎn) | 原絲紡黨委委員、副總經理(lǐ) | 2019年1月至2019年12月 | 66.68 | 17.97 | 無 | 20.01 | 否 |
陳曉冰 | 原絲紡黨委委員、紀委書記 | 2019年1月至2019年4月 | 23.09 | 11.48 | 無 | 6.93 | 否 |
謝(xiè)志(zhì)雲 | 原絲紡黨委委員、紀委書記 | 2019年6月至2019年12月 | 41.57 | 7.17 | 無 | 12.47 | 否 |
備注:1. 上表披露信息為(wèi)我公(gōng)司企業負責人2019年度全部應發稅前薪酬(不含2019年發放的以往年度薪酬);
2. 任期激勵收入須經任期考核達到條件後按規定核發。